[soliloquy id=’812′ type=’gutenberg’]
Longitud máxima de producto: | 30×30 | mm |
---|---|---|
Rangos de dosificación: | 5 a 150Gr | gr |
Velocidad de producción: | 15 – 60 dpm | dpm |
Precisión: | + / – 1 pieza | – |
Capacidad en recipientes: | 0.2 / 0.5 / 1 | L |
Nº Cabezales: | 1-4 | – |
Nº de niveles: | 2 | – |
Capacidad tolva recepción: | 25 | L |
Consumo de aire: | 2 | L/min |
Presión del aire: | 4.5 | Kg/cm3 |
Alimentación eléctrica: | 380 | V |
Potencia Instalada: | 0.5 | va |
Frecuencias: | – | Hz |
Peso: | 400 | Kg |
Dimensiones: | 500x430x600 | (W / H / L mm) |
Compartir
Compartir
Compartir
Compartir
Compartir