LWG -CONT

Fotos:

Descripción:
Descubre nuestra nueva contadora- pesadora para tornilleria y productos metálicos con acabados de alta calidad y software programable con multiple descarga para el llenado automático de cajas.
Diseñamos soluciones a medida e integramos nuestro sistema de pesaje-contado en su linea completa.
| Longitud máxima de producto: | 60 | mm |
|---|---|---|
| Rangos de dosificación: | 10-6000 | gr |
| Velocidad de producción: | 3-5 | dpm |
| Precisión: | +/- 2 | – |
| Capacidad en recipientes: | 10 | L |
| Nº Cabezales: | 1-4 | – |
| Nº de niveles: | 3 | – |
| Capacidad tolva recepción: | 100 | L |
| Consumo de aire: | 0.25 | L/min |
| Presión del aire: | 6 | Kg/cm3 |
| Alimentación eléctrica: | 380 | V |
| Potencia Instalada: | 1.5 | va |
| Frecuencias: | 50-60 | Hz |
| Peso: | 600 | Kg |
| Dimensiones: | 800X2200X2200 | (W / H / L mm) |





